ここからは、我々の気密測定の過去の事例を紹介します。
| 場所 | 建築業者 | 気密性能 | 測定時期 |
| 神戸市 | 大手ハウスメーカー | 5.2 | 中間 |
| 兵庫県 | 大手ハウスメーカー | 4.6 | 完成 |
| 神戸市 | 大手ハウスメーカー | 2.3 | 完成 |
| 守口市 | 地場工務店 | 0.24 | 中間 |
| 宇治市 | 地場工務店 | 0.15 | 中間 |
| 茨木市 | 地場工務店 | 0.3 | 中間 |
| 門真市 | 地場工務店 | 0.18 | 中間 |
| 宇治市 | 地場工務店 | 0.24 | 完成 |
| 京都府 | 地場工務店 | 0.7 | 完成 |
このように、特に気密に配慮して建てられた住宅と、そうでない住宅とでは 差が歴然としています。同じ断熱性能を有している住宅でも、「隙間」の大きい小さいで住み心地は かなり差が出ます!!

